Стоимость работ - устройство промышленных полов
Цены на устройство промышленных полов рассчитываются исходя из этажности здания, объема работы (площади), используемых в работе материалов, системы и конструкции пола и пожеланий заказчика. Ниже представлены основные цены на устройство промышленных полов.
Предоставляем скидки при заказе комплекса работ!
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж бетонного пола | ||
Арматурные работы | м² | 150 |
Армирование бетонной смеси металлической фиброй Dramix (сталефибробетон) | м² | 50 |
Смешанное армирование | м² | 150 |
Приемка и выравнивание бетонной смеси | м² | 300 |
Подготовка поверхности под наливные полы, линолеум и т.д. | м² | от 120 |
Монтаж бетонных полов с упрочненным верхним слоем (топпинг) | м² | 550 |
Устройство наливных полимерных полов | м² | от 450 |
Укладка промышленной (технической) плитки | м² | 350 |
Монтаж бетонных стяжек | м² | 450 |
Устройство цементных стяжек | м² | 350 |
Нарезка швов | м.п. | 50 |
Санация оснований и клининг промышленных покрытий | м² | 150 |
Ремонт полов любой сложности | ||
Ремонт бетонных полов | м² | от 150 |
Ремонт стяжек | м² | от 150 |
Выравнивание существующих полов | м² | от 140 |
Ремонт конструкционных, температурных и дефектационно-усадочных швов | м.п. | от 200 |
Восстановление и ремонт промышленных покрытий | м² | от 300 |
Закажите прямо сейчас наш телефон в Самаре: +7(846) 972-15-73