Стоимость работ - устройство промышленных полов
Цены на устройство промышленных полов рассчитываются исходя из этажности здания, объема работы (площади), используемых в работе материалов, системы и конструкции пола и пожеланий заказчика. Ниже представлены основные цены на устройство промышленных полов.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж бетонного пола | ||
| Арматурные работы | м² | от 150 |
| Армирование бетонной смеси металлической фиброй Dramix (сталефибробетон) | м² | 50 |
| Смешанное армирование | м² | от 150 |
| Приемка и выравнивание бетонной смеси | м² | 300 |
| Подготовка поверхности под наливные полы, линолеум и т.д. | м² | от 120 |
| Монтаж бетонных полов с упрочненным верхним слоем (топпинг) | м² | от 650 |
| Устройство наливных полимерных полов | м² | от 450 |
| Укладка промышленной (технической) плитки | м² | 350 |
| Монтаж бетонных стяжек | м² | от 550 |
| Нарезка швов | м.п. | от 50 |
| Санация оснований и клининг промышленных покрытий | м² | от 150 |
| Шлифовка бетонных полов | м² | от 250 |
| Фрезеровка бетонных полов | м² | 400 |
| Ремонт полов любой сложности | ||
| Ремонт бетонных полов | м² | от 150 |
| Ремонт стяжек | м² | от 150 |
| Выравнивание существующих полов | м² | от 140 |
| Ремонт конструкционных, температурных и дефектационно-усадочных швов | м.п. | от 200 |
| Восстановление и ремонт промышленных покрытий | м² | от 300 |
Цены на устройство напольных покрытий рассчитывается исходя из площади помещения, применяемой технологии укладки, вида материала, трудоёмкости производимых работ и пожеланий заказчика. Ниже представлены основные цены на устройство полов.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж ковровых покрытий (включая плитку) | ||
| Настил коврового покрытия | м² | от 350 |
| Настил коврового покрытия на подложку | м² | от 400 |
| Настил ковровой плитки | м² | 360 |
| Сварка стыков коврового покрытия на термоленту | м.п. | 500 |
| Настил коврового покрытия на лестницы любой конструкции | м² | от 1000 |
| Укладка линолеума и ПВХ-покрытий с дизайном любой сложности | ||
| Укладка коммерческих и полукоммерческих ПВХ-покрытий | м² | от 400 |
| Укдадка бытового линолеума | м² | 240 |
| Укладка натурального линолеума | м² | от 500 |
| Монтаж виниловой плитки | м² | от 400 |
| Настил покрытий с заводом на стену | м² | от 800 |
| Настил токопроводящих и антистатических покрытий | м² | от 500 |
| Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.п. | 100 |
| Укладка ламината | ||
| Укладка замкового ламината по прямой | м² | 300 |
| Укладка замкового ламината по диагонали | м² | 400 |
| Укладка и шлифовка фанеры | м² | от 560 |
| Установка порога | м.п. | 200 |
| Укладка паркета | ||
| Укладка паркетной доски | м² | от 450 |
| Укладка паркета | м² | от 1000 |
| Укладка доски из массива | м² | от 800 |
| Устройство черного пола под паркет | м² | от 300 |
| Монтаж наливных покрытий | ||
| Устройство наливных полимерных покрытий | м² | от 450 |
| Грязезащита | ||
| Монтаж грязезащитных ковриков любой конструкции | м² | от 200 |
| Подготовительные работы | ||
| Демонтаж и утилизация старого покрытия | м² | от 200 |
| Ремонт и подготовка любых оснований | м² | от 200 |
| Устройство финишного шпаклевочного слоя из самовыравнивающейся смеси | м² | от 200 |
| Гидроизоляция пола | м² | от 200 |
| Грунтовка пола | м² | от 40 |
| Монтаж плинтуса | м.п. | от 100 |
| Клининговые услуги | ||
| Очистка и полировка коммерческих ПВХ-покрытий | м² | от 300 |
| Сухая чистка ковровых покрытий | м² | от 300 |
Цены на устройство спортивных покрытий рассчитываются исходя из площади поверхности, используемых в работе материалов, системы и конструкции пола и пожеланий заказчика. Ниже представлены основные цены на монтаж спортивных покрытий.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж искусственной травы | ||
| Подготовку основания под травяное покрытие | м² | от 450 |
| Монтаж искусственной травы | м² | от 250 |
| Врезка разметок | м.п. | от 150 |
| Засыпку песком и резиновым гранулятом | м² | от 150 |
| Монтаж спортивного оборудования (ворота, ограждения и др.) | шт | от 3000 |
| Настил спортивных ПВХ-покрытий | м² | 550 |
| Монтаж спортивных резиновых покрытий | м² | 400 |
| Устройство спортивного паркета | м² | от 1000 |
| Монтаж наливных полимерных покрытий для спортивных площадок (эпоксидных, полиуретановых, акриловых) | м² | от 450 |
| Устройство спортивных покрытий из резиновой крошки | м² | от 550 |
| Укладка модульного спортивного покрытия | м² | 250 |
| Устройство беговых дорожек | м² | от 800 |
| Нанесения разметки игровой площадки | м.п. | от 100 |
| Подготовительные работы: | ||
| Демонтаж и утилизация старого покрытия | м² | от 200 |
| Ремонт и подготовка бетонных и асфальтобетонных оснований | м² | от 200 |
| Устройство бетонных и цементно-песчаных оснований | м² | от 350 |
| Монтаж водоотводных лотков | м.п. | от 400 |